Current list of Top CD Rates. This Certificate of Deposit Rates table is updated daily.
CD Rates Last Updated Friday May 18, 2012| Bank | CD Term | Annual Percentage Yield | Minimum Deposit |
|---|---|---|---|
![]() | 10 YEAR | 2.250% | $ 2,500 |
![]() | 7 YEAR | 2.000% | $ 2,500 |
![]() | 4 YEAR | 1.550% | $ 2,500 |
![]() | 2.5 YEAR | 1.200% | $ 2,500 |
![]() | 1 YEAR | 1.150% | $ 1,000 |
![]() | 1 YEAR | 1.000% | $ 500 |
![]() | 1 YEAR | 0.950% | $ 5,000 |
![]() | 1.5 YEAR | 0.950% | $ 2,500 |
![]() | 1 YEAR | 0.900% | $ 10,000 |
![]() | 1 YEAR | 0.900% | $ 2,500 |
![]() | 1 YEAR | 0.880% | $ 2,500 |
![]() | 9 MONTH | 0.800% | $ 2,500 |
![]() | 1 YEAR | 0.750% | $ 1,000 |
![]() | 1 YEAR | 0.750% | $ 10,000 |
![]() | 1 YEAR | 0.750% | $ 1,500 |
![]() | 1 YEAR | 0.700% | $ 2,500 |
![]() | 1 YEAR | 0.500% | $ 2,500 |
![]() | 1 YEAR | 0.450% | $ 500 |
![]() | 1 YEAR | 0.300% | $ 10,000 |
![]() | 1 YEAR | 0.150% | $ 500 |
![]() | 1 YEAR | 0.100% | $ 1,000 |
0.80%
0.80%












